19.10.2017 "СКА-Нефтянику" не дали попасть в историю
30.09.2017 "СКА-НЕФТЯНИК" победоносно завершил первый этап Кубка России
01.08.2017 "СКА-Нефтяник" настраивается на победы"
15.01.2013 Анатолий Путилин: «В хоккее с мячом мы сделали слишком много уступок»
11.12.2012 Юрий Полянский приучает к победам
01.09.2011 Вячеславу Саломатову - 50 лет!
26.04.2011 "Фрол" легендарный
04.03.2011 Мастер, идол, «скандалист»… Так это Фролов!
Чемпионат России
2017/18гг.
2017/18гг.
И | О | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 69 |
2 | ![]() |
26 | 67 |
3 | ![]() | 26 | 51 |
4 | ![]() | 26 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 46 |
6 | ![]() | 26 | 45 |
7 | ![]() | 26 | 45 |
8 | ![]() | 26 | 43 |
9 | ![]() | 26 | 35 |
10 | ![]() | 26 | 31 |
11 | ![]() | 26 | 25 |
12 | ![]() | 26 | 17 |
13 | ![]() | 26 | 11 |
14 | ![]() | 26 | 3 |
TOP 5
- Бомбардиры
- А
- Ш
Ф.И.О игрока | Мячи |
---|---|
Бондаренко А. И | 53 |
Рязанцев П. А | 39 |
Ишкельдин М. В | 34 |
Антипов А. В | 18 |
Лапшин Д. А | 15 |
Ф.И.О игрока | Мячи |
---|---|
Ишкельдин М. В | 35 |
Толстихин О. С | 23 |
Бефус Я. С | 22 |
Ким А. О | 17 |
Ивкин В. Е | 14 |
Ф.И.О игрока | Мин. |
---|---|
Ивкин В. Е | 150 |
Чижов А. С | 140 |
Потёмин Д. В | 90 |
Ким А. О | 80 |
Грановский В. К | 70 |
Молодежный чемпионат
России
России
И | О | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 9 |
8 | ![]() | 7 | 1 |
TOP 5
- Бомбардиры
- А
- Ш
Ф.И.О игрока | Мячи |
---|---|
Торгонский А. К | 36 |
Аникин Д. А | 17 |
Скопинцев С. В | 13 |
Шалухин Б. С | 12 |
Рябухин В. Д | 11 |
Ф.И.О игрока | Мячи |
---|---|
Аникин Д. А | 17 |
Торгонский А. К | 15 |
Норик В. В | 10 |
Ишкельдин И. В | 7 |
Шалухин Б. С | 7 |
Ф.И.О игрока | Мин. |
---|---|
Бондарев А. А | 180 |
Епифанцев М. А | 170 |
Норик В. В | 170 |
Аникин Д. А | 130 |
Рябухин В. Д | 110 |
© СКА Нефтяник 2010-2018. 680011, г. Хабаровск, ул. Павла Морозова 83. тел.:(4212) 45-20-09 bandyneft@mail.ru
©Design ArtKirillov. Разработка:Kiwi Group.