ПРЕДСТОЯЩИЕ МАТЧИ

Высшая лига-2022/23

Место Команды И В Н П Мячи Очки
1 Кузбасс-2 (Кемерово) 24 18 2 4 128-72 56
2 Енисей-2 (Красноярск) 24 16 1 7 132-94 49
3 Байкал-Энергия-2 (Иркутск) 24 14 3 7 137-98 45
4 Саяны (Абакан) 24 13 3 8 103-82 42
5 Сибсельмаш-2 (Новосибирск) 24 7 6 11 77-106 27
6 СКА-Нефтяник-2 (Хабаровск) 24 5 0 19 77-149 15
7 Восток (Арсеньев) 24 3 1 20 68-121 10

Календарь/Результаты

Дата Время игры Хозяева Гости Счет
21.11.2022 13:00:00 Сибсельмаш-2 Кузбасс-2 4:7
21.11.2022 13:00:00 Енисей-2 Саяны 2:0
22.11.2022 13:00:00 Сибсельмаш-2 Кузбасс-2 4:4
22.11.2022 13:00:00 Енисей-2 Саяны 7:4
23.11.2022 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Восток 7:4
24.11.2022 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Восток 4:3
27.11.2022 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Восток 8:3
28.11.2022 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Восток 13:2
01.12.2022 13:00:00 Енисей-2 Восток 5:2
02.12.2022 13:00:00 Енисей-2 Восток 8:4
05.12.2022 13:00:00 Сибсельмаш-2 Байкал-Энергия-2 2:6
05.12.2022 13:00:00 Саяны Восток 3:0
05.12.2022 13:00:00 Енисей-2 СКА-Нефтяник-2 9:5
06.12.2022 13:00:00 Сибсельмаш-2 Байкал-Энергия-2 2:2
06.12.2022 13:00:00 Саяны Восток 6:4
06.12.2022 13:00:00 Енисей-2 СКА-Нефтяник-2 8:5
09.12.2022 13:00:00 Кузбасс-2 Байкал-Энергия-2 5:3
09.12.2022 13:00:00 Саяны СКА-Нефтяник-2 7:2
10.12.2022 13:00:00 Кузбасс-2 Байкал-Энергия-2 9:3
10.12.2022 13:00:00 Саяны СКА-Нефтяник-2 9:3
17.12.2022 13:00:00 Кузбасс-2 Енисей-2 9:6
17.12.2022 13:00:00 Сибсельмаш-2 Саяны 2:6
18.12.2022 13:00:00 Кузбасс-2 Енисей-2 3:5
18.12.2022 13:00:00 Сибсельмаш-2 Саяны 1:1
20.12.2022 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Байкал-Энергия-2 2:7
21.12.2022 13:00:00 Сибсельмаш-2 Енисей-2 6:3
21.12.2022 13:00:00 Кузбасс-2 Саяны 9:2
21.12.2022 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Байкал-Энергия-2 4:3
22.12.2022 13:00:00 Сибсельмаш-2 Енисей-2 5:3
22.12.2022 13:00:00 Кузбасс-2 Саяны 4:1
24.12.2022 13:00:00 Восток Байкал-Энергия-2 2:8
25.12.2022 13:00:00 Восток Байкал-Энергия-2 0:7
14.01.2023 13:00:00 Восток Кузбасс-2 1:5
14.01.2023 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Сибсельмаш-2 3:2
15.01.2023 13:00:00 Восток Кузбасс-2 2:3
15.01.2023 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Сибсельмаш-2 7:5
18.01.2023 13:00:00 Восток Сибсельмаш-2 2:3
18.01.2023 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Саяны 8:8
18.01.2023 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Кузбасс-2 4:8
19.01.2023 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Саяны 6:4
19.01.2023 13:00:00 Восток Сибсельмаш-2 4:4
19.01.2023 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Кузбасс-2 4:8
22.01.2023 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Саяны 2:5
22.01.2023 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Кузбасс-2 3:4
22.01.2023 13:00:00 Восток Енисей-2 2:3
23.01.2023 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Саяны 2:13
23.01.2023 13:00:00 Восток Енисей-2 4:0
23.01.2023 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Кузбасс-2 4:2
26.01.2023 13:00:00 Восток Саяны 1:2
26.01.2023 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Енисей-2 2:4
27.01.2023 13:00:00 Восток Саяны 1:4
27.01.2023 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Енисей-2 4:5
30.01.2023 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Енисей-2 6:5
31.01.2023 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Енисей-2 6:10
01.02.2023 13:00:00 Кузбасс-2 Сибсельмаш-2 6:0
02.02.2023 13:00:00 Кузбасс-2 Сибсельмаш-2 3:2
03.02.2023 13:00:00 Байкал-Энергия-2 СКА-Нефтяник-2 7:4
04.02.2023 13:00:00 Байкал-Энергия-2 СКА-Нефтяник-2 9:3
07.02.2023 13:00:00 Енисей-2 Байкал-Энергия-2 8:1
07.02.2023 13:00:00 Сибсельмаш-2 Восток 6:4
07.02.2023 13:00:00 Кузбасс-2 СКА-Нефтяник-2 3:1
08.02.2023 13:00:00 Енисей-2 Байкал-Энергия-2 4:6
08.02.2023 13:00:00 Сибсельмаш-2 Восток 3:2
08.02.2023 13:00:00 Кузбасс-2 СКА-Нефтяник-2 9:2
11.02.2023 13:00:00 Саяны Байкал-Энергия-2 2:4
11.02.2023 13:00:00 Кузбасс-2 Восток 7:4
11.02.2023 13:00:00 Сибсельмаш-2 СКА-Нефтяник-2 4:2
12.02.2023 13:00:00 Саяны Байкал-Энергия-2 5:2
12.02.2023 13:00:00 Кузбасс-2 Восток 8:3
12.02.2023 13:00:00 Сибсельмаш-2 СКА-Нефтяник-2 3:1
15.02.2023 19:00:00 Саяны Сибсельмаш-2 4:3
15.02.2023 13:00:00 Енисей-2 Кузбасс-2 6:2
16.02.2023 19:00:00 Саяны Сибсельмаш-2 7:3
16.02.2023 13:00:00 Енисей-2 Кузбасс-2 6:5
19.02.2023 13:00:00 Саяны Кузбасс-2 2:5
19.02.2023 13:00:00 Енисей-2 Сибсельмаш-2 10:1
19.02.2023 13:00:00 Восток СКА-Нефтяник-2 8:0
20.02.2023 13:00:00 Енисей-2 Сибсельмаш-2 4:4
20.02.2023 19:00:00 Саяны Кузбасс-2 6:3
20.02.2023 13:00:00 Восток СКА-Нефтяник-2 6:4
23.02.2023 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Сибсельмаш-2 10:3
23.02.2023 13:00:00 Саяны Енисей-2 2:7
24.02.2023 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Сибсельмаш-2 5:5
24.02.2023 13:00:00 Саяны Енисей-2 6:4

Статистика игроков

Игрок матчи голы с угл. со штраф. с 12-м. с игры со станд. пасы гол+пас штраф кр. карт.
24 13 0 0 0 12 0 7 20 30 0
Шкинёв Даниил 24 10 1 0 1 8 2 1 11 50 0
24 7 1 0 0 6 1 6 13 70 0
24 4 0 0 0 4 0 0 4 20 0
24 2 1 0 0 1 1 1 3 80 0
24 2 0 0 2 0 2 4 6 150 0
Чешев Егор 24 0 0 0 0 0 0 1 1 20 0
Пономарев Павел 23 15 3 0 1 11 4 5 20 20 0
Рекунов Кирилл 23 0 0 0 0 0 0 2 2 140 0
22 1 0 0 1 0 1 3 4 150 1
21 3 0 0 0 3 0 1 4 30 0
Колповский Антон 19 4 0 0 2 0 2 2 6 10 0
Гучок Артем 19 3 0 0 0 3 0 1 4 40 0
Кондратьев Денис 18 -87 0 0 0 0 0 0 -87 0 0
15 4 2 0 1 1 3 2 6 120 1
13 5 2 0 2 1 4 1 6 20 1
Рубанов Ринат 13 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
Кудрявцев Юрий 12 3 1 0 0 1 1 2 5 20 0
Якушев Максим 9 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
7 -29 0 0 0 0 0 0 -29 0 0
Сокольников Матвей 6 -33 0 0 0 0 0 0 -33 20 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Никита 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Аникин Дмитрий 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Наши друзья и партнеры