Бомбардиры
| Ф.И.О. | Команда | # |
|---|---|---|
| Корев Павел | СКА-Нефтяник | 10 |
| Ефимов Михаил | Восток | 6 |
| Бурмистров Сергей | Урожай | 4 |
| Пермин Павел | Надежда | 4 |
| Громов Андрей | Восток | 4 |
| Левондовский Лев | СКА-Нефтяник | 4 |
| Батура Денис | Надежда | 4 |
| Клянин Михаил | Урожай | 3 |
| Петров Андрей | Урожай | 3 |
| Шицко Егор | СКА-Нефтяник | 3 |
| Прасолов Александр | Урожай | 3 |
| Разумовский Михаил | Восток | 2 |
| Поркулевич Вадим | Восток | 2 |
| Клюшин Евгений | СКА-Нефтяник | 2 |
| Дегодьев Андрей | СКИФ | 2 |
| Дорохов Александр | Урожай | 2 |
| Носов Евгений | СКИФ | 2 |
| Петренко Денис | СКА-Нефтяник | 2 |
| Щербина Александр | Юниоры | 2 |
| Поркулевич Сергей | Восток | 1 |
| Каднай Юлий | СКА-Нефтяник | 1 |
| Жаданов Евгений | Надежда | 1 |
| Радченко Сергей | Восток | 1 |
| Колдин Василий | СКИФ | 1 |
| Максимов Иван | СКИФ | 1 |
| Кондрашкин Иван | СКА-Нефтяник | 1 |
| Янцен Герман | СКИФ | 1 |
| Бескровный Александр | Юниоры | 1 |
| Маркин Кирилл | СКИФ | 1 |
| Головашин Роман | СКА-Нефтяник | 1 |
| Кочергин Александр | Восток | 1 |
| Сазонтов Евгений | Восток | 1 |
| Болдыков Илья | СКА-Нефтяник | 1 |
| Куцюк Иван | Надежда | 1 |
| Баженов Александр | Надежда | 1 |
| Пронин Сергей | СКА-Нефтяник | 1 |
| Сафонов Станислав | СКА-Нефтяник | 1 |
| Рекечинский Роман | Восток | 1 |
| Касаткин Андрей | Восток | 1 |
| Прокопьев Андрей | СКА-Нефтяник | 1 |
Ассистенты
| Ф.И.О. | Команда | # |
|---|---|---|
| Поркулевич Сергей | Восток | 5 |
| Пермин Виктор | Надежда | 3 |
| Носов Евгений | СКИФ | 3 |
| Петров Андрей | Урожай | 2 |
| Клянин Михаил | Урожай | 2 |
| Прокопьев Андрей | СКА-Нефтяник | 2 |
| Разуваев Дмитрий | СКА-Нефтяник | 2 |
| Ефимов Михаил | Восток | 2 |
| Поркулевич Вадим | Восток | 2 |
| Горностаев Роман | Восток | 2 |
| Бурмистров Сергей | Урожай | 2 |
| Сыраев Марат | СКА-Нефтяник | 2 |
| Прасолов Александр | Урожай | 2 |
| Жаданов Евгений | Надежда | 2 |
| Радченко Сергей | Восток | 2 |
| Пронин Сергей | СКА-Нефтяник | 2 |
| Янцен Герман | СКИФ | 1 |
| Недовиченко Александр | СКИФ | 1 |
| Шицко Егор | СКА-Нефтяник | 1 |
| Кривенко Андрей | Юниоры | 1 |
| Клочков Сергей | Восток | 1 |
| Баженов Виктор | Урожай | 1 |
| Щиченко Николай | Урожай | 1 |
| Денисов Евгений | СКИФ | 1 |
| Капустин Вячеслав | Надежда | 1 |
| Пермин Павел | Надежда | 1 |
| Петренко Денис | СКА-Нефтяник | 1 |
| Головашин Роман | СКА-Нефтяник | 1 |
Гол + Пас
| Ф.И.О. | Команда | # |
|---|---|---|
| Корев Павел | СКА-Нефтяник | 10 |
| Ефимов Михаил | Восток | 8 |
| Поркулевич Сергей | Восток | 6 |
| Бурмистров Сергей | Урожай | 6 |
| Прасолов Александр | Урожай | 5 |
| Носов Евгений | СКИФ | 5 |
| Петров Андрей | Урожай | 5 |
| Клянин Михаил | Урожай | 5 |
| Батура Денис | Надежда | 4 |
| Поркулевич Вадим | Восток | 4 |
| Громов Андрей | Восток | 4 |
| Левондовский Лев | СКА-Нефтяник | 4 |
| Шицко Егор | СКА-Нефтяник | 4 |
| Пермин Павел | Надежда | 4 |
| Прокопьев Андрей | СКА-Нефтяник | 3 |
| Петренко Денис | СКА-Нефтяник | 3 |
| Жаданов Евгений | Надежда | 3 |
| Радченко Сергей | Восток | 3 |
| Пронин Сергей | СКА-Нефтяник | 3 |
| Пермин Виктор | Надежда | 3 |
| Разумовский Михаил | Восток | 2 |
| Сыраев Марат | СКА-Нефтяник | 2 |
| Разуваев Дмитрий | СКА-Нефтяник | 2 |
| Клюшин Евгений | СКА-Нефтяник | 2 |
| Дегодьев Андрей | СКИФ | 2 |
| Янцен Герман | СКИФ | 2 |
| Дорохов Александр | Урожай | 2 |
| Головашин Роман | СКА-Нефтяник | 2 |
| Горностаев Роман | Восток | 2 |
| Щербина Александр | Юниоры | 2 |
| Каднай Юлий | СКА-Нефтяник | 1 |
| Кондрашкин Иван | СКА-Нефтяник | 1 |
| Колдин Василий | СКИФ | 1 |
| Максимов Иван | СКИФ | 1 |
| Недовиченко Александр | СКИФ | 1 |
| Бескровный Александр | Юниоры | 1 |
| Сафонов Станислав | СКА-Нефтяник | 1 |
| Кривенко Андрей | Юниоры | 1 |
| Клочков Сергей | Восток | 1 |
| Болдыков Илья | СКА-Нефтяник | 1 |
| Денисов Евгений | СКИФ | 1 |
| Щиченко Николай | Урожай | 1 |
| Капустин Вячеслав | Надежда | 1 |
| Баженов Александр | Надежда | 1 |
| Баженов Виктор | Урожай | 1 |
| Куцюк Иван | Надежда | 1 |
| Рекечинский Роман | Восток | 1 |
| Касаткин Андрей | Восток | 1 |
| Кочергин Александр | Восток | 1 |
| Сазонтов Евгений | Восток | 1 |
| Маркин Кирилл | СКИФ | 1 |
Штрафники
| Ф.И.О. | Команда | # |
|---|---|---|
| Каднай Юлий | СКА-Нефтяник | 12 |
| Баженов Александр | Надежда | 12 |
| Капустин Вячеслав | Надежда | 12 |
| Куцюк Иван | Надежда | 12 |
| Остертаг Дмитрий | Урожай | 12 |
| Жаданов Евгений | Надежда | 12 |
| Терновский Игорь | СКИФ | 6 |
| Клянин Михаил | Урожай | 6 |
| Поркулевич Вадим | Восток | 6 |
| Громов Андрей | Восток | 6 |
| Разуваев Дмитрий | СКА-Нефтяник | 6 |
| Титов Дмитрий | Юниоры | 6 |
| Маркин Кирилл | СКИФ | 6 |
| Петров Андрей | Урожай | 6 |
| Щиченко Николай | Урожай | 6 |
| Левондовский Лев | СКА-Нефтяник | 6 |
| Сафонов Станислав | СКА-Нефтяник | 6 |
| Вильданов Вадим | СКА-Нефтяник | 6 |
| Графов Никита | Юниоры | 6 |
| Залевский Михаил | Юниоры | 6 |
| Несговоров Владимир | Юниоры | 6 |
| Дмитриев Евгений | СКИФ | 6 |
| Носов Евгений | СКИФ | 6 |
| Болдыков Илья | СКА-Нефтяник | 6 |
| Поркулевич Сергей | Восток | 6 |
| Кузнецов Сергей | Урожай | 6 |










