СКА-Нефтяник
| Игровой номер | Ф.И.О. | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Андрющенко Олег | вратарь |
| 2 | Шарапа Алексей | полузащитник |
| 5 | Сафонов Станислав | полузащитник |
| 5 | Исмагилов Станислав | нападающий |
| 6 | Каднай Юлий | защитник |
| 7 | Клюшин Евгений | нападающий |
| 8 | Качаев Вадим | защитник |
| 9 | Головашин Роман | защитник |
| 10 | Корев Павел | нападающий |
| 11 | Прокопьев Михаил | защитник |
| 13 | Шицко Егор | нападающий |
| 14 | Пронин Сергей | нападающий |
| 16 | Левондовский Лев | нападающий |
| 17 | Мишкин Василий | полузащитник |
| 18 | Кондрашкин Иван | полузащитник |
| 19 | Крохалев Андрей | полузащитник |
| 20 | Вильданов Вадим | вратарь |
| 21 | Болдыков Илья | полузащитник |
| 22 | Коржановский Тимур | вратарь |
| 23 | Петренко Денис | полузащитник |
| 33 | Прокопьев Андрей | полузащитник |
| 50 | Разуваев Дмитрий | защитник |
| 77 | Литвинцев Максим | полузащитник |
| 89 | Рязанов Максим | защитник |
| 91 | Сыраев Марат | полузащитник |
Надежда
| Игровой номер | Ф.И.О. | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Иванищев Алексей | вратарь |
| 2 | Пермин Виктор | защитник |
| 3 | Абдрахманов Дмитрий | защитник |
| 5 | Шанаев Олег | защитник |
| 6 | Баженов Александр | полузащитник |
| 7 | Бральгин Михаил | нападающий |
| 8 | Милевский Сергей | полузащитник |
| 9 | Жаданов Константин | полузащитник |
| 10 | Жаданов Евгений | полузащитник |
| 11 | Батура Денис | нападающий |
| 13 | Капустин Вячеслав | защитник |
| 14 | Бедарев Сергей | защитник |
| 15 | Власов Андрей | защитник |
| 16 | Куцюк Иван | полузащитник |
| 17 | Раитин Андрей | полузащитник |
| 18 | Пермин Павел | нападающий |
| 20 | Шестаков Владимир | вратарь |
| 21 | Козаченко Сергей | полузащитник |
Восток
| Игровой номер | Ф.И.О. | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Иванов Александр | вратарь |
| 3 | Изотов Вадим | защитник |
| 4 | Рекечинский Роман | полузащитник |
| 5 | Касаткин Андрей | защитник |
| 6 | Ефимов Михаил | полузащитник |
| 7 | Горностаев Егор | полузащитник |
| 8 | Карнаух Максим | полузащитник |
| 9 | Радченко Сергей | нападающий |
| 10 | Клочков Сергей | полузащитник |
| 11 | Андреев Виталий | нападающий |
| 12 | Поркулевич Сергей | полузащитник |
| 13 | Поркулевич Вадим | полузащитник |
| 14 | Горностаев Роман | нападающий |
| 15 | Жуков Дмитрий | нападающий |
| 16 | Фисенко Владимир | полузащитник |
| 17 | Судаков Алексей | полузащитник |
| 18 | Кочергин Александр | полузащитник |
| 19 | Разумовский Михаил | полузащитник |
| 20 | Сазонтов Евгений | защитник |
| 21 | Громов Андрей | защитник |
| 25 | Осипов Сергей | вратарь |
| 90 | Гайдук Максим | вратарь |
Урожай
| Игровой номер | Ф.И.О. | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Пилюгин Святослав | вратарь |
| 3 | Остертаг Дмитрий | защитник |
| 5 | Клюшин Антон | полузащитник |
| 6 | Вишневский Александр | защитник |
| 7 | Прасолов Александр | защитник |
| 9 | Дорохов Александр | полузащитник |
| 10 | Щиченко Николай | защитник |
| 11 | Коптик Александр | нападающий |
| 12 | Кузнецов Сергей | защитник |
| 14 | Сапронов Алексей | защитник |
| 17 | Дорофеев Сергей | полузащитник |
| 18 | Баженов Виктор | полузащитник |
| 19 | Луговцов Павел | нападающий |
| 19 | Бурмистров Сергей | нападающий |
| 20 | Пилюгин Антон | вратарь |
| 20 | Петров Андрей | полузащитник |
| 21 | Здор Александр | полузащитник |
| 22 | Клянин Михаил | полузащитник |
| 77 | Тамазлыкарь Евгений | вратарь |
СКИФ
| Игровой номер | Ф.И.О. | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Бурьев Петр | вратарь |
| 2 | Иваненко Анатолий | полузащитник |
| 3 | Терновский Игорь | защитник |
| 4 | Андреев Андрей | защитник |
| 6 | Максимов Иван | защитник |
| 7 | Горностаев Юрий | полузащитник |
| 8 | Маркин Кирилл | полузащитник |
| 10 | Михайлов Александр | полузащитник |
| 11 | Недовиченко Александр | полузащитник |
| 12 | Дегодьев Андрей | нападающий |
| 13 | Бец Дмитрий | полузащитник |
| 14 | Носов Евгений | полузащитник |
| 15 | Колдин Василий | защитник |
| 16 | Шабанов Станислав | полузащитник |
| 17 | Денисов Евгений | полузащитник |
| 18 | Янцен Герман | полузащитник |
| 19 | Миняев Алексей | защитник |
| 19 | Джуракулов Шерзот | нападающий |
| 20 | Дмитриев Евгений | вратарь |
| 21 | Кукуша Григорий | вратарь |
Сборная юниоров
| Игровой номер | Ф.И.О. | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ложкин Александр | вратарь |
| 2 | Графов Никита | полузащитник |
| 3 | Масленников Сергей | защитник |
| 4 | Титов Дмитрий | защитник |
| 5 | Несговоров Владимир | полузащитник |
| 6 | Залевский Михаил | защитник |
| 7 | Щербина Александр | полузащитник |
| 8 | Зимин Артем | полузащитник |
| 9 | Кондратьев Алексей | защитник |
| 10 | Федотов Денис | нападающий |
| 11 | Бондаренко Никита | нападающий |
| 12 | Зиганшин Ренат | полузащитник |
| 13 | Символоков Владимир | нападающий |
| 14 | Кривенко Андрей | защитник |
| 17 | Бескровный Александр | полузащитник |
| 19 | Плесовских Максим | защитник |
| 20 | Бурасов Артем | вратарь |
| 20 | Вяткин | вратарь |
| 21 | Усов Виталий | полузащитник |
| 23 | Шелест Константин | защитник |
| 24 | Туржанский Александр | нападающий |










